Sommerfahrplan 2018
gültig vom 01.04.2018 bis 04.11.2018 | Abfahrt und Ankunft | Abfahrt und Ankunft |
(Montag-Samstag) | (Sonntag) | |
„Weimar Highlights“ (1:35 h) | 10:30 – 12:05 Uhr | |
„Weimar Highlights“ (1:35 h) | 13:00 – 14:35 Uhr | |
„Weimar Highlights“ (1:35 h) | 15:00 – 16:35 Uhr | |
„Weimar Highlights“ * (1:35 h) | 17:00 – 18:35 Uhr | |
„Weimarerleben“ (2:05 h, sonntags) | 11:00 – 13:05 Uhr | |
„Weimar Highlights“ (1:35 h, sonntags) | 13:30 – 15:05 Uhr (ab 01.05.: 14:00 - 15:35 Uhr) |
* ab 12 Personen | Hier klicken für Details
Winterfahrplan 2018-2019
05.11.2018 – 01.04.2019 | Abfahrt und Ankunft |
(Montag-Sonntag) | |
„Weimar Highlights“ (1:35 h) | 11:00 – 12:35 Uhr |
„Weimar Highlights“ (1:35 h) | 13:00 – 14:35 Uhr |
„Weimar Highlights“ (1:35 h) | 15:00 – 16:35 Uhr |
jeweils letzte Tour im Winterfahrplan ab 8 Personen | Hier klicken für Details
Fahrplan und Flyer zum Download (PDF)
Einschränkungen für Sommer- und Winterfahrplan:
- kein Fahrbetrieb während des Zwiebelmarktes (2. Oktoberwochenende, Do.-So.)
Einschränkungen Winterfahrplan „Weimar-Highlights“:
- November: nur Sa. – So.: 11:00 und 13:00 Uhr
- Dezember: nur Sa. – So., (Sonntags 11:00 und 13:00 Uhr)
- 23.12. – 26.12. kein Fahrbetrieb
- Januar: kein Fahrbetrieb
- Februar: kein Fahrbetrieb
- März: ab 01.03.: nur Sa. – So., (Sonntags 11:00 und 13:00 Uhr)
ab 16.03.: Mo-Fr auch 13:00 Uhr
ab 20.03.: Mo-Fr auch 15:00 Uhr
ab 30.03.: Mo-Fr auch 11:00 Uhr - kein Fahrbetrieb bei gefährlichen Straßenverhältnissen
- jeweils letzte Tour im Sommerfahrplan ab 12 Personen und Winterfahrplan ab 8 Personen