Sommerfahrplan 2024
(gültig vom 01.04.2024 bis 01.11.2024)
Tour | Abfahrt und Ankunft | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag |
„Weimar Highlights“ (1:35 h) | 10:30 – 12:05 Uhr | - | ||
„Weimar Highlights“ (1:35 h) | 13:00 – 14:35 Uhr | - | ||
„Weimar Highlights“ (1:35 h) | 15:00 – 16:35 Uhr | - | ||
„Weimar Highlights“* (1:35 h) | 17:00 – 18:35 Uhr | - | ||
„Weimar-Highlights“ (1:35 h) | 11:00 – 12:35 Uhr | - | - | |
„Weimarerleben“ (2:05 h) (auf Anfrage) | 11:00 – 13:05 Uhr | - | - | |
„Weimar Highlights“ (1:35 h) | 13:30 – 15:05 Uhr | - | - |
Fahrt im historischen Bus auf Anfrage (siehe Bereich Tickets) | Fahrt im Panoramacabrio
Winterfahrplan 2024-2025
(nur auf Anfrage und Komplettbuchung über unser Reservierungsformular (Tickets...))
Tour | Abfahrt und Ankunft | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag |
„Weimar Highlights“ (1:35 h) | 11:00 – 12:35 Uhr | |||
„Weimar Highlights“ (1:35 h) | 13:00 – 14:35 Uhr | |||
„Weimar Highlights“ (1:35 h) | 15:00 – 16:35 Uhr |
Fahrt im geschlossenen Panoramacabrio
Einschränkungen für Sommer- und Winterfahrplan:
- kein Fahrbetrieb während des Zwiebelmarktes (2. Oktoberwochenende, Do.-So.)
Einschränkungen Winterfahrplan „Weimar-Highlights“:
- November: kein Fahrbetrieb, dafür unsere city-tour-weimar
- Dezember: kein Fahrbetrieb, dafür unsere city-tour-weimar
- Januar: kein Fahrbetrieb, dafür unsere city-tour-weimar
- Februar: kein Fahrbetrieb, dafür unsere city-tour-weimarr
- März: nur Wochenede auf Vorbestellung, alternativ: unsere city-tour-weimar
- kein Fahrbetrieb bei gefährlichen Straßenverhältnissen
- jeweils letzte Tour ab 12 Personen
* ab 12 Personen | jeweils letzte Tour ab 12 Personen | Hier klicken für Details